জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার
টাঙ্গাইল।
ক্রমিক | বিষয় | হালনাগাদের তারিখ |
১ | তথ্য অধিকার বিষয়ক কমিটি |
|
২ | তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদন | ০১/০১/২০২৫ |
৩ | স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ
|
২১/০৬/২০২৩ |
৪ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ১.১ কার্যক্রম এর প্রতিবেদন
|
০১/০১/২০২৫
|
বার্ষিক প্রতিবেদন
নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন। | ২৪.০৮.২০২৪ |
০১ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন। |
স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ
নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
০৩ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ (২য়) | ২১.০৬.২০২৩ |
০২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ (১ম) | ২৪/১২/২০২২ |
০১ | ২০২১- ২২ অর্থবছরে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ | ৩১.১২.২০২১ |
তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ১.১ কার্যক্রম এর প্রতিবেদন ছক
নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
১০ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১.০১.২০২৫ |
০৯ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০.০৯.২০২৪ |
০৮ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৬.০৬.২০২৪ |
০৭ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০.০৩.২০২৪ |
০৬ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৬.১২.২০২৩ |
০৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৬.০৯.২০২৩ |
০৪ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৪.০৬.২০২৩ |
০৩ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৭/০৩/২০২৩ |
০২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৬/১২/২০২২ |
০১ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৭.০৯.২০২২ |
তথ্য অধিকার বিষয়ে ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন
নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
১২ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ম ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২৪) প্রতিবেদন | ০১.০১.২০২৫ |
১১ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৪) প্রতিবেদন | ০১.০১.২০২৫ |
১০ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২৪) প্রতিবেদন | ৩০.০৯.২০২৪ |
০৯ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক (জুলাই-২৩ হতে জুন-২৪) প্রতিবেদন। | ৩০.০৬.২০২৪ |
০৮ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২৪) প্রতিবেদন | ৩০.০৬.২০২৪ |
০৭ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২৪) প্রতিবেদন | ৩০.০৩.২০২৪ |
০৬ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ৩১.১২.২০২৩ |
০৬ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ৩১.১২.২০২৩ |
০৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ৩০.০৯.২০২৩ |
০৪ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক (জুলাই/২২-জুন/২৩) প্রতিবেদন | ২৬.০৬.২০২৩ |
০৩ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২৩) প্রতিবেদন | ২৯.০৩.২০২৩ |
০২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক ও ১ম ষান্মাসিক প্রতিবেদন | ৩১/১২/২০২২ |
০১ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২২) প্রতিবেদন | ২৭.০৯.২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস