জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার
টাঙ্গাইল।
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা মাসিক প্রতিবেদন
নং
|
বিষয় | ডাউনলোড |
২৮ |
২০২৪-২৫ অর্থবছরের অক্টোবর/২৪ মাসের মাসিক (GRS) প্রতিবেদন।
|
০৩.১১.২০২৪
|
২৭ |
২০২৪-২৫ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২৪ মাসের মাসিক (GRS) প্রতিবেদন।
|
৩০.০৯.২০২৪
|
২৬
|
২০২৪-২৫ অর্থবছরের আগস্ট/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন।
|
|
২৫ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন। | ৩১.০৭.২০২৪ |
২৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুন/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন। | ৩০.০৬.২০২৪ |
২৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মে/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন। | ২৮.০৫.২০২৪ |
২২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল /২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন। | ৩০.০৪.২০২৪ |
২১ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ /২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন। | ৩০.০৩.২০২৪ |
২০ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি /২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন। | ২৮.০২.২০২৪ |
১৯ |
২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন।
|
১৩.০২.২০২৪ |
১৮ |
২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন।
|
৩১.১২.২০২৩ |
১৭ |
২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
২৯.১১.২০২৩ |
১৬
|
২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
|
১৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩০.০৯.২০২৩ |
১৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩০.০৮.২০২৩ |
১৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০১.০৮.২০২৩ |
১২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুন/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২৬.০৬.২০২৩ |
১১ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩১/০৫/২০২৩ |
১০ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপ্রিল/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০৩/০৫/২০২৩ |
০৯ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২৮/০৩/২০২৩ |
০৮ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২৮.০২.২০২৩ |
০৭ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩১/০১/২০২৩ |
০৬ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২৮/১২/২০২২ |
০৫ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের নভেম্বর/২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩০/১১/২০২২ |
০৪ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর/২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩১.১০.২০২২ |
০৩ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | |
০২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের আগস্ট/২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ১৪.০৯.২০২২ |
০১ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই/২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩০.০৭.২০২২ |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক প্রতিবেদন।
নং | বিষয় | ডাউনলোড |
১৬ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪) প্রতিবেদন
|
৩০.০৯.২০২৪
|
১৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২৪) প্রতিবেদন | ৩০.০৬.২০২৪ |
১৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২৪) প্রতিবেদন | ৩০.০৩.২০২৪ |
১৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ষান্মাসিক(জুলাই-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ৩১.১২.২০২৩ |
১২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ৩১.১২.২০২৩ |
১১ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ৩০.০৯.২০২৩ |
১০ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২৩) প্রতিবেদন | ২৬.০৬.২০২৩ |
০৯ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২৩) প্রতিবেদন | ২৯.০৩.২০২৩ |
০৮ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ষান্মাসিক(জুলাই-ডিসেম্বর/২২) প্রতিবেদন | ৩১/১২/২০২২ |
০৭ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২) প্রতিবেদন | ২৮/১২/২০২২ |
০৬ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২) প্রতিবেদন | ২৬.০৯.২০২২ |
০৫ | ২০২১-২২ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২২) প্রতিবেদন | |
০৪ | ২০২১-২২ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২২) প্রতিবেদন | ৩০.০৩.২০২২ |
০৩ | ২০২১-২২ অর্থবছরের ষান্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২১) প্রতিবেদন | ০৩.০১.২০২২ |
০২ | ২০২১-২২ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১) প্রতিবেদন | ০৩.০১.২০২২ |
০১ | ২০২১-২২ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১) প্রতিবেদন | ৩০.০৯.২০২১ |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ণ প্রতিবেদন।
নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন | ৩০.০৬.২০২৪ |
০২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন | ২৬.০৬.২০২৩ |
০১ | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন | ২৮.০৬.২০২২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS