জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার
টাঙ্গাইল।
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)
ক্রমিক নং
|
বিষয়
|
ডাউনলোড
|
১৩
|
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৪) সিটিজেন চার্টার
|
১১.১১.২০২৪ |
১৩ | ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪) সিটিজেন চার্টার | ১০.০৯.২০২৪ |
১২ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল-জুন/২৪) সিটিজেন চার্টার | ২৪.০৪.২০২৪ |
১১ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়ারি-মার্চ/২৪) সিটিজেন চার্টার | ১০.০১.২০২৪ |
১০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক(অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩) সিটিজেন চার্টার | ২৩.১০.২০২৩ |
০৯ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) সিটিজেন চার্টার | ১৯.০৭.২০২৩ |
০৮ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক সিটিজেন চার্টার | ২৬.০৪.২০২৩ |
০৭ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক সিটিজেন চার্টার | ১০/০১/২০২৩ |
০৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক সিটিজেন চার্টার | ২৬.১০.২০২২ |
০৫ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক সিটিজেন চার্টার | ০৮.০৮.২০২২ |
৪
|
২০২১-২২ অর্থবছরের ৪র্থ কোয়ার্টার
|
২৮.০৬.২০২২ |
৩
|
২০২১-২২ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টার
|
২৩.০৩.২০২২ |
২
|
২০২১-২২ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টার
|
২৯.১২.২০২১ |
১
|
২০২১-২২ অর্থবছরের ১ম কোয়ার্টার
|
৩০.০৯.২০২১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS